Röstfördelning på Gudfadern del II
8,39 av 10 (399 röster)
Genre: Drama & Action
Produktionsår: 1974
Röstfördelning
Både tjejer och killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 25 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 7 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 6 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 5 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 11 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 11 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 12 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 44 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 67 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 211 |
Satt medelröst | 8 av 10 |
Tjejer
Tjejer har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 0 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 0 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 0 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 2 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 3 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Satt medelröst | 9 av 10 |
Killar
Killar har röstat enligt följande. Anonyma röster är inte medräknade från tidigare versioner av Silverscreen.
Betyg | Procent | Röster |
1 Katastrof | ![]() ![]() ![]() | 1 |
2 Usel | ![]() ![]() ![]() | 0 |
3 Dålig | ![]() ![]() ![]() | 0 |
4 Underkänd | ![]() ![]() ![]() | 1 |
5 Godkänd | ![]() ![]() ![]() | 3 |
6 Bra | ![]() ![]() ![]() | 3 |
7 Jättebra | ![]() ![]() ![]() | 1 |
8 Fantastisk | ![]() ![]() ![]() | 4 |
9 Fulländad | ![]() ![]() ![]() | 5 |
10 Mästerverk | ![]() ![]() ![]() | 40 |
Satt medelröst | 9 av 10 |
Resultat
- Satt medelbetyg på filmen är just nu 8,39
- Killarna har röstat 9,00 i medel.
- Tjejerna har röstat 8,60 i medel.
- En skillnad mellan killar och tjejer på 0,40 i medelbetyg.
- Killarna tycker filmen är 4,70 % bättre än tjejerna.
- Anonyma röster är inte medräknade.
Funktionen tar inte hänsyn till skillnaden på antalet röster mellan tjejer och killar.